예방접종
예방접종 일정
아기 생년월일을 넣으면 국가예방접종 표준일정에 맞춰 언제 무엇을 맞는지 정리해 드립니다.
생년월일을 넣으면 접종 예정일을 계산해 드립니다.
여기 나오는 날짜는 질병관리청 표준일정표의 권장 시기를 생년월일에 더한 것입니다. 실제로 언제 맞을지는 아기 상태를 보고 의료기관에서 정합니다. 일정이 밀렸더라도 처음부터 다시 맞지 않습니다 — 남은 차수를 어떻게 이어 맞출지는 접종 기록을 보고 의료기관이 정하므로, 이 화면에서 계산해 드리지 않습니다.
백신마다 알아 둘 것
| 백신 | 막는 병 | 횟수 | 참고 |
|---|---|---|---|
| BCG | 결핵 | 1회 | 피내용 BCG만 국가지원(생후 59개월까지). 경피용 BCG는 전액 본인부담. 생후 3개월 이상은 TST 음성인 경우 지원. |
| DTaP | 디프테리아/파상풍/백일해 | 6회 | 6차(만 11~12세)는 Tdap 또는 Td로 접종. 표에는 '6차'로만 표기됨. |
| HepA | A형간염 | 2회 | 표준일정표에서 1~2차가 생후 12개월부터 24~35개월 구간까지 하나의 띠로 표시된다. 1차와 2차 사이의 간격은 일정표 그림에 나와 있지 않으므로 접종 때 의료기관에서 확인해야 한다. |
| HepB | B형간염 | 3회 | HBsAg 양성 산모 출생아는 B형간염 주산기감염 예방사업 별도 기준 적용. |
| Hib | b형헤모필루스인플루엔자 | 4회 | 생후 59개월까지 지원. 고위험군 소아는 59개월 이상에서도 지원. |
| HPV | 사람유두종바이러스 감염증 | 2회 | 표에는 '1~2차'가 11~12세 구간에 하나의 막대로 표기됨. 12~14세 첫 접종 시 2회, 15~26세 첫 접종 시 3회. 국가지원 백신은 HPV 4가(가다실)뿐이며 9가는 미지원. |
| IIV | 인플루엔자 | 1회 | 매년 1회(불활성화 3가). 생후 6개월~9세 미만 중 첫 접종이거나 접종력을 모르거나 2026.6.30.까지 총 1회만 접종한 경우 2회. 26-27절기 국가지원 대상은 생후 6개월~14세. |
| IJEV | 일본뇌염 불활성화 백신 | 5회 | 표에는 1~2차가 12~23개월 구간에 하나의 막대로 표기됨. |
| IPV | 폴리오 | 4회 | DTaP-IPV, DTaP-IPV/Hib 등 혼합백신으로 접종 가능. |
| LJEV | 일본뇌염 약독화 생백신 | 2회 | IJEV와 택일. 단, 제품 '이모젭'은 국가예방접종 미지원(전액 본인부담). |
| MMR | 홍역/유행성이하선염/풍진 | 2회 | — |
| PCV | 폐렴구균 감염증 | 4회 | 생후 59개월까지 지원. 24~35개월 이후 구간은 '고위험군에 한하여 접종'. 2025.10.1.부터 PCV20 도입. |
| RV1 | 로타바이러스 감염증(로타릭스) | 2회 | 경구용. 국가예방접종 지원 상한은 생후 8개월 0일까지이고 1차는 생후 14주 6일까지다(질병관리청 국가예방접종사업 안내 기준). 1차를 맞은 제조사의 백신으로 끝까지 완료한다. |
| RV5 | 로타바이러스 감염증(로타텍) | 3회 | 경구용. 국가예방접종 지원 상한은 생후 8개월 0일까지이고 1차는 생후 14주 6일까지다(질병관리청 국가예방접종사업 안내 기준). 1차를 맞은 제조사의 백신으로 끝까지 완료한다. |
| VAR | 수두 | 1회 | 표준일정표상 국가지원은 1회. |
근거
- 표준예방접종일정표(2026)질병관리청 예방접종도우미
- 국가예방접종사업 안내질병관리청 예방접종도우미